Версия для печати

Ключи гаечные рожковые односторонные feed

Ключи гаечные рожковые односторонные

98 00 14 (online-normal)
KN-980014

IEC 60900DIN EN 60900

Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) Schraube_s.gif (online-thumb)
  • Описание
  • Чертеж
  • головка наклонена подуглом 15°
  • базовый инструмент хромированный
  • хромованадиевая сталь, кованая, закалённая в масле

//

No.EAN
4003773-
Размер под ключ S
mm
Размер под ключ S
Дюйм
Длина l max*
mm
Ширина головки b max*
mm
Толщина головки a max*
mm
Вес нетто
g
KN-98 00 07 019824 7,00 105.0 20,00 4,00 15
KN-98 00 08 019831 8,00 105.0 22,00 4,00 31
KN-98 00 09 019848 9,00 105.0 24,00 4,00 29
KN-98 00 10 019893 10,00 105.0 27,00 5,00 40
KN-98 00 11 019909 11,00 120.0 30,00 5,50 45
KN-98 00 12 019923 12,00 125.0 32,00 5,50 70
KN-98 00 13 019930 13,00 130.0 34,00 6,50 68
KN-98 00 14 019947 14,00 135.0 35,00 6,50 86
KN-98 00 15 019954 15,00 145.0 37,00 7,00 80
KN-98 00 16 019961 16,00 155.0 38,00 7,00 112
KN-98 00 17 019978 17,00 155.0 42,00 8,00 119
KN-98 00 18 019985 18,00 160.0 44,00 8,00 149
KN-98 00 19 019992 19,00 165.0 47,00 9,00 154
KN-98 00 22 020004 22,00 190.0 52,00 9,00 216
KN-98 00 24 020011 24,00 210.0 56,00 9,00 262
KN-98 00 27 020028 27,00 215.0 63,00 9,00 307
KN-98 00 1/4" 019886 0,00 1/4 108,0 20,00 4,00 32
KN-98 00 5/16" 020073 0,00 5/16 108,0 22,00 4,00 36
KN-98 00 3/8" 020042 0,00 3/8 108,0 27,00 5,00 37
KN-98 00 7/16" 020097 0,00 7/16 120,7 30,00 5,50 53
KN-98 00 1/2" 019879 0,00 1/2 139,7 34,00 6,50 60
KN-98 00 9/16" 020110 0,00 9/16 152,4 35,00 6,50 102
KN-98 00 5/8" 020080 0,00 5/8 165,1 38,00 7,00 124
KN-98 00 3/4" 020035 0,00 3/4 190,5 47,00 9,00 164
KN-98 00 7/8" 020103 0,00 7/8 190,5 52,00 9,00 200
KN-98 00 1 1/16" 019855 0,00 1 1/16 215,0 63,00 9,00 400
KN-980011/16"            
019916 0,00 11/16 155,0 42,00 8,00 130