Версия для печати

Ключи гаечные накидные односторонные feed

Ключи гаечные накидные односторонные

98 01 14 (online-normal)
KN-980114

IEC 60900DIN EN 60900

Doppeldreieck-1000V_K.gif (online-thumb) Schraube_s.gif (online-thumb)
  • Описание
  • Чертеж
  • накидное кольцо с отгибом
  • базовый инструмент хромированный
  • хромованадиевая сталь, кованая, закалённая в масле

//

No.EAN
4003773-
Размер под ключ S
mm
Размер под ключ S
Дюйм
Длина l max*
mm
Ширина головки b max*
mm
Толщина головки a max*
mm
Высота отгиба h max*
mm
Вес нетто
g
KN-98 01 07 020134 7,00 150.0 12,00 7,00 18,00 55
KN-98 01 08 020141 8,00 155.0 14,00 7,00 19,00 68
KN-98 01 09 020158 9,00 165.0 15,50 8,00 19,00 78
KN-98 01 10 020196 10,00 160.0 17,00 9,00 20,00 75
KN-98 01 11 020202 11,00 165.0 18,50 10,00 21,00 93
KN-98 01 12 020226 12,00 185.0 18,50 10,00 23,00 118
KN-98 01 13 020233 13,00 185.0 21,50 11,00 23,00 125
KN-98 01 14 020240 14,00 195.0 23,00 12,00 24,00 147
KN-98 01 15 020257 15,00 200.0 24,00 12,00 24,00 143
KN-98 01 16 020264 16,00 200.0 26,00 12,00 26,00 172
KN-98 01 17 020271 17,00 205.0 27,00 13,00 26,00 184
KN-98 01 18 020288 18,00 210.0 29,00 13,00 28,00 210
KN-98 01 19 020295 19,00 225.0 30,00 14,00 28,00 245
KN-98 01 22 020301 22,00 225.0 35,00 15,00 30,00 268
KN-98 01 24 020318 24,00 265.0 38,00 16,00 30,00 961
KN-98 01 1 1/16" 020165 0,00 1 1/16 265,0 38,00 16,00 30,00 540
KN-98 01 1/2" 020189 0,00 1/2 185,0 21,50 11,00 23,00 170
KN-98 01 11/16" 020219 0,00 11/16 205,0 27,00 13,00 26,00 201
KN-98 01 3/4" 020332 0,00 3/4 225,0 30,00 14,00 28,00 247
KN-98 01 3/8" 020349 0,00 3/8 160,0 17,00 9,00 20,00 100
KN-98 01 5/16" 020370 0,00 5/16 155,0 14,00 7,00 19,00 70
KN-98 01 5/8" 020387 0,00 5/8 200,0 26,00 12,00 26,00 193
KN-98 01 7/16" 020394 0,00 7/16 165,0 18,50 10,00 21,00 120
KN-98 01 7/8" 020400 0,00 7/8 225,0 35,00 15,00 30,00 310
KN-98019/16"                 
020417 0,00 9/16 195,0 23,00 12,00 24,00 101